供应供应碳素结构钢板-供应碳素结构钢板尽在中华五金网
首页 | 会员注册 |会员登录| 五金通服务 | 帮助信息 | 商友博客
供应信息
求购信息
展会服务
以商会友
我的商务助手
商人论坛

您当前的位置: 中华五金网首页 > 我要采购 > 查看供应信息 > 冶金矿产 > 普通钢材
供应碳素结构钢板 [此信息已过期]

无图
点此浏览大图
发布时间:2008年06月27日
有 效 期:2008年09月25日
公 司:郑州益友物资有限公司
联系人:张先生   添加为商业伙伴
公司基本资料信息
公司名称:郑州益友物资有限公司
电  话:86 0375 8180551
传  真:  0375 8180551
办公地址:中国河南郑州河南郑州市航海路与未来路交叉口
邮  编:

详细说明

产地 品名 材质 厚度 尺寸 重量

舞钢 普板 Q235A 290 2120*4900 23.648
舞钢 普板 Q235A 170 2200*6000 17.615
舞钢 普板 Q235A 150 3470*5750 23.494
舞钢 普板 Q235A 150 1980*5550 12.94
舞钢 普板 Q235A 150 3460*5200 21.186
舞钢 普板 Q235A 150 1950*6150 14.121
舞钢 普板 Q235B 146 2220*3650 9.287
舞钢 普板 Q235A 145 1900*6200 13.409
舞钢 普板 Q235A 135 2280*6600 15.947
舞钢 普板 Q235A 135 2290*6550 15.896
舞钢 普板 Q235A 135 2290*6550 15.896
舞钢 普板 Q235A 128 1970*6000 11.877
舞钢 普板 Q235A 125 2010*5500 10.848
舞钢 普板 Q235B 125 2230*7600 16.63
舞钢 普板 ASTMA36 122 2600*5250 13.073
舞钢 普板 Q235A 120 2180*6800 13.964
舞钢 普板 Q235A 118 1980*6950 12.747
舞钢 普板 Q235A 115 2390*8950 19.31
舞钢 普板 Q235A 115 2580*3800 8.851
舞钢 普板 Q235A 110 1920*6000 9.948
舞钢 普板 Q235A 110 2300*9150 18.172
舞钢 普板 Q235A 110 2230*9200 17.716
舞钢 普板 Q235A 110 2270*9200 18.033
舞钢 普板 Q235A 110 2400*8450 17.512
舞钢 普板 Q235A 110 2330*8750 17.605
舞钢 普板 Q235A 105 1500*12700 15.702
舞钢 普板 Q235A 105 1420*12900 15.099
舞钢 普板 Q235A 102 1400*8900 9.977
舞钢 普板 Q235A 100 1800*7900 11.163
舞钢 普板 Q235A 90 1800*9000 11.445
舞钢 普板 Q235A 90 1900*9000 12.081
舞钢 普板 Q235A 85 1800*7000 8.407
舞钢 普板 Q235A 75 1840*11450 12.404
舞钢 普板 Q235A 70 3120*6700 11.487
舞钢 普板 Q235A 70 3160*6650 11.547
舞钢 普板 Q235A 70 2000*11500 12.639
舞钢 普板 Q235D 66 1800*8000 7.461
舞钢 普板 Q235A 64 1730*6850 5.954
舞钢 普板 Q235B 62 2400*6800 7.943
舞钢 普板 Q235A 60 3020*6800 9.672

  产品规格:40-200
  产品数量:260吨
  包装说明:成品
  价格说明:电议





给该公司发送留言 把这条信息推荐给朋友

 该公司其他信息
   该公司供应信息推荐 
无图
供应耐磨板 低合金高强度板
2008/06/15
无图
供应耐磨板
2008/06/23
无图
供应调质高强板
2008/06/25
无图
供应碳素结构钢板
2008/06/27
无图
供应舞钢容器钢板
2008/06/25

以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。中华五金网对此不承担任何保证责任。

冶金矿产 > 普通钢材 回到页首


中华五金网 版权所有 ©2005-2006 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 客服电话:0769-23037200